Выберите тип шпунта

Шпунт Момент
сопротивл., см3
Масса,
тн/пог.м
Ширина, мм
Л4 2200 0.074 400
Л5 2962 0.100 425
Л5Д 3200 0.1046 425
Л5-УМ 3355 0.11388 506
AU14 1405 0.0779 750
AU16 1600 0.0863 750
AU18 1780 0.0885 750
AU20 2000 0.0969 750
AU23 2720 0.1021 750
AU25 2500 0.1104 750
AZ 18 1800 0.0744 630
AZ 18-10/10 1870 0.0778 630
AZ 26 2600 0.0978 630
AZ 46 4595 0.1326 580
AZ 48 4800 0.1396 580
AZ 50 5015 0.1467 580
AZ 12-700 1205 0.0677 700
AZ 13-700 1305 0.074 700
AZ 13-700-10/10 1355 0.0772 700
AZ 14-700 1405 0.0803 700
AZ 17-700 1730 0.0731 700
AZ 18-700 1800 0.0765 700
AZ 19-700 1870 0.080 700
AZ 20-700 1945 0.0835 700
AZ 24-700 2430 0.0957 700
AZ 26-700 2600 0.1029 700
AZ 28-700 2760 0.110 700
AZ 36-700N 3590 0.1186 700
AZ 38-700N 3795 0.1806 700
AZ 40-700N 3995 0.1342 700
AZ 42-700N 4205 0.1421 700
AZ 44-700N 4405 0.1499 700
AZ 46-700N 4605 0.1577 700
AZ 48-700N 4755 0.1585 700
AZ 50-700N 4955 0.1663 700
AZ 52-700N 5155 0.1741 700
AZ 28-750 2810 0.1008 750
AZ 30-750 3005 0.1088 750
AZ 32-750 3200 0.1167 750
AZ 12-770 1245 0.0726 770
AZ 13-770 1300 0.0761 770
AZ 14-770 1355 0.0795 770
AZ 14-770 10/10 1405 0.0829 770
AZ 18-800 1840 0.0807 800
AZ 20-800 2000 0.0886 800
AZ 22-800 2165 0.0964 800
AZ 23-800 2330 0.0946 800
AZ 25-800 2500 0.1026 800
AZ 27-800 2670 0.1105 800
GU 6N 625 0.0419 600
GU 7N 675 0.0441 600
GU 7S 740 0.0463 600
GU 7HWS 745 0.0474 600
GU 8N 770 0.0485 600
GU 8S 820 0.0508 600
GU 10N 995 0.0558 600
GU 11N 1095 0.0602 600
GU 12N 1200 0.0646 600
GU 13N 1270 0.0599 600
GU 14N 1400 0.0643 600
GU 15N 1530 0.0687 600
GU 16N 1670 0.0726 600
GU 18N 1800 0.0769 600
GU 20N 1920 0.0811 600
GU 21N 2060 0.0819 600
GU 22N 2200 0.0861 600
GU 23N 2335 0.0904 600
GU 27N 2680 0.0974 600
GU 28N 2840 0.1018 600
GU 30N 3000 0.1062 600
GU 31N 3065 0.1099 600
GU 32N 3200 0.1141 600
GU 33N 3340 0.1184 600
GU 16-400 1560 0.062 400
GU 18-400 1785 0.0693 400
PU 12 1200 0.0661 600
PU 12S 1260 0.071 600
PU 18-1 1670 0.0726 600
PU 18 1800 0.0769 600
PU 18+1 1920 0.0811 600
PU 22-1 2060 0.0819 600
PU 22 2200 0.0861 600
PU 22+1 2335 0.0904 600
PU 28 -1 2680 0.0974 600
PU 28 2840 0.1018 600
PU 28 +1 3000 0.1062 600
PU 32 -1 3065 0.1099 600
PU 32 3200 0.1141 600
PU 32 +1 3340 0.1184 600
IIIn 1600 0.0622 400
VL 504 1404 0.0666 500
VL 504A 1423 0.0635 500
VL 504K 1502 0.0703 500
VL 507A 2800 0.0923 500
VL 601 744 0.0463 600
VL 601K 775 0.0485 600
VL 602 842 0.0534 600
VL 602A 806 0.0513 600
VL 602K 877 0.055.4 600
VL 603 1200 0.0642 600
VL 603А 1138 0.0615 600
VL 603K 1241 0.0678 600
VL 603Z 1300 0.0721 600
VL 603Z11 1404 0.0786 600
VL 604 1618 0.0731 600
VL 604A 1564 0.071 600
VL 604D 1709 0.0747 600
VL 604E 1878 0.0802 600
VL 604K 1672 0.0752 600
VL 604Z 1748 0.0795 600
VL 605 2021 0.0821 600
VL 605A 1821 0.0765 600
VL 605K 2068 0.0857 600
VL 606 2502 0.0939 600
VL 606А 2205 0.0854 600
VL 606K 2554 0.0962 600
Л5УМ 3555 0.1139 506
ZU601 744 0.0463 600
ZU602 830 0.0534 600
ZU603 1200 0.0648 600
ZU607 3200 0.114 600
ZU16 1670 0.0726 600
ZU18 1800 0.0769 600
ZU19 1920 0.0811 600
ZU20 2060 0.0819 600
ZU22 2200 0.0861 600
ZU23 2335 0.0904 600
ZU26 2680 0.0974 600
ZU28 2840 0.1018 600
ZU30 3000 0.1062 600
ZU25-750 2500 0.1104 700

Длина шпунта, м

Периметр, м

Десятичные значения необходимо вводить через точку, например, 43.5

Расчет

Масса погонного метра, тн/м:

Масса стенки, тн/м2:

Момент сопротивления, см3/м:

Производитель:

Длина сваи, м:

Ширина, мм:

Масса шпунта, тонн
Количество п.м. шпунта
Рассчитать стоимость

Расчет массы шпунта

Выберите тип шпунта

Шпунт Момент
сопротивл., см3
Масса,
тн/пог.м
Ширина, мм
Л4 2200 0.074 400
Л5 2962 0.100 425
Л5Д 3200 0.1046 425
Л5-УМ 3355 0.11388 506
AU14 1405 0.0779 750
AU16 1600 0.0863 750
AU18 1780 0.0885 750
AU20 2000 0.0969 750
AU23 2720 0.1021 750
AU25 2500 0.1104 750
AZ 18 1800 0.0744 630
AZ 18-10/10 1870 0.0778 630
AZ 26 2600 0.0978 630
AZ 46 4595 0.1326 580
AZ 48 4800 0.1396 580
AZ 50 5015 0.1467 580
AZ 12-700 1205 0.0677 700
AZ 13-700 1305 0.074 700
AZ 13-700-10/10 1355 0.0772 700
AZ 14-700 1405 0.0803 700
AZ 17-700 1730 0.0731 700
AZ 18-700 1800 0.0765 700
AZ 19-700 1870 0.080 700
AZ 20-700 1945 0.0835 700
AZ 24-700 2430 0.0957 700
AZ 26-700 2600 0.1029 700
AZ 28-700 2760 0.110 700
AZ 36-700N 3590 0.1186 700
AZ 38-700N 3795 0.1806 700
AZ 40-700N 3995 0.1342 700
AZ 42-700N 4205 0.1421 700
AZ 44-700N 4405 0.1499 700
AZ 46-700N 4605 0.1577 700
AZ 48-700N 4755 0.1585 700
AZ 50-700N 4955 0.1663 700
AZ 52-700N 5155 0.1741 700
AZ 28-750 2810 0.1008 750
AZ 30-750 3005 0.1088 750
AZ 32-750 3200 0.1167 750
AZ 12-770 1245 0.0726 770
AZ 13-770 1300 0.0761 770
AZ 14-770 1355 0.0795 770
AZ 14-770 10/10 1405 0.0829 770
AZ 18-800 1840 0.0807 800
AZ 20-800 2000 0.0886 800
AZ 22-800 2165 0.0964 800
AZ 23-800 2330 0.0946 800
AZ 25-800 2500 0.1026 800
AZ 27-800 2670 0.1105 800
GU 6N 625 0.0419 600
GU 7N 675 0.0441 600
GU 7S 740 0.0463 600
GU 7HWS 745 0.0474 600
GU 8N 770 0.0485 600
GU 8S 820 0.0508 600
GU 10N 995 0.0558 600
GU 11N 1095 0.0602 600
GU 12N 1200 0.0646 600
GU 13N 1270 0.0599 600
GU 14N 1400 0.0643 600
GU 15N 1530 0.0687 600
GU 16N 1670 0.0726 600
GU 18N 1800 0.0769 600
GU 20N 1920 0.0811 600
GU 21N 2060 0.0819 600
GU 22N 2200 0.0861 600
GU 23N 2335 0.0904 600
GU 27N 2680 0.0974 600
GU 28N 2840 0.1018 600
GU 30N 3000 0.1062 600
GU 31N 3065 0.1099 600
GU 32N 3200 0.1141 600
GU 33N 3340 0.1184 600
GU 16-400 1560 0.062 400
GU 18-400 1785 0.0693 400
PU 12 1200 0.0661 600
PU 12S 1260 0.071 600
PU 18-1 1670 0.0726 600
PU 18 1800 0.0769 600
PU 18+1 1920 0.0811 600
PU 22-1 2060 0.0819 600
PU 22 2200 0.0861 600
PU 22+1 2335 0.0904 600
PU 28 -1 2680 0.0974 600
PU 28 2840 0.1018 600
PU 28 +1 3000 0.1062 600
PU 32 -1 3065 0.1099 600
PU 32 3200 0.1141 600
PU 32 +1 3340 0.1184 600
IIIn 1600 0.0622 400
VL 504 1404 0.0666 500
VL 504A 1423 0.0635 500
VL 504K 1502 0.0703 500
VL 507A 2800 0.0923 500
VL 601 744 0.0463 600
VL 601K 775 0.0485 600
VL 602 842 0.0534 600
VL 602A 806 0.0513 600
VL 602K 877 0.055.4 600
VL 603 1200 0.0642 600
VL 603А 1138 0.0615 600
VL 603K 1241 0.0678 600
VL 603Z 1300 0.0721 600
VL 603Z11 1404 0.0786 600
VL 604 1618 0.0731 600
VL 604A 1564 0.071 600
VL 604D 1709 0.0747 600
VL 604E 1878 0.0802 600
VL 604K 1672 0.0752 600
VL 604Z 1748 0.0795 600
VL 605 2021 0.0821 600
VL 605A 1821 0.0765 600
VL 605K 2068 0.0857 600
VL 606 2502 0.0939 600
VL 606А 2205 0.0854 600
VL 606K 2554 0.0962 600
Л5УМ 3555 0.1139 506
ZU601 744 0.0463 600
ZU602 830 0.0534 600
ZU603 1200 0.0648 600
ZU607 3200 0.114 600
ZU16 1670 0.0726 600
ZU18 1800 0.0769 600
ZU19 1920 0.0811 600
ZU20 2060 0.0819 600
ZU22 2200 0.0861 600
ZU23 2335 0.0904 600
ZU26 2680 0.0974 600
ZU28 2840 0.1018 600
ZU30 3000 0.1062 600
ZU25-750 2500 0.1104 700

Количество м.пог

Десятичные значения необходимо вводить через точку, например, 43.5

Вес 1 м.п., тн/м:

Итого, тонн

Обратная связь

Контакты

Адрес: 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, д. 19, помещ. 11/4

О магазине

Компания "Комфорт" одна из лидеров в Москве по продаже шпунта, у нас прямые поставки с заводов-изготовителей, которые гарантируют качество шпунта. Являемся надежным партнером многих известных компаний заказчиков. Наши опытные консультанты помогут Вам сделать правильный выбор и рассчитать заказ. У нас свои склады по хранению шпунта, спецтехника для их загрузки и отгрузки, опытный персонал проверенный временем. Подробнее
С уважением, команда comffort.ru
115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, д. 19, помещ. 11/4
ООО "КомФорт"
ИНН 7743912585
+7 (495) 797-41-47
info@comffort.ru

Заказать звонок консультанта